Alemanha | 4 | 2 | Costa Rica | Viagem ao Princípio do Mundo |
Polônia | 0 | 2 | Equador | A estrada perdida |
Inglaterra | 1 | 0 | Paraguai | Fim de Semana com o Morto |
Trinidade&Tobago | 0 | 0 | Suécia | Piratas das Caraíbas |
Argentina | 2 | 1 | Costa do Marfim | A insustentável leveza do ser |
Sérvia&Montenegro | 0 | 1 | Holanda | O Holandês Voador |
México | 3 | 1 | Irão | Amizades perigosas |
Angola | 0 | 1 | Portugal | Non, ou a Vã Glória de Mandar |
Austrália | 3 | 1 | Japão | As Duas Torres |
EUA | 0 | 3 | República Checa | A Beleza Americana |
Itália | 2 | 0 | Gana | Exorcist IV: The Beginning |
Coreia do Sul | 2 | 1 | Togo | O lado longínquo do mundo |
França | 0 | 0 | Suíça | O Espelho |
Brasil | 1 | 0 | Croácia | A Leste nada de Novo |
Espanha | 4 | 0 | Ucrânia | Olé |
Tunísia | 2 | 2 | Arábia Saudita | Filhos de um Deus Menor |
Alemanha | 1 | 0 | Polônia | O Vizinho do Lado |
Equador | 3 | 0 | Costa Rica | Buena Vista Social Club |
Inglaterra | 2 | 0 | Trinidade&Tobago | 1492 - A Descoberta |
Suécia | 1 | 0 | Paraguai | Nada a Perder |
Argentina | 6 | 0 | Sérvia&Montenegro | E Tudo o Vento Levou |
Holanda | 2 | 1 | Costa do Marfim | A tulipa negra |
México | 0 | 0 | Angola | E a tua mãe também |
Portugal | 2 | 0 | Irão | O Quinto Império |
República Checa | 0 | 2 | Gana | África Minha |
Itália | 1 | 1 | EUA | Tudo bons rapazes |
Japão | 0 | 0 | Croácia | Sleepers |
Brasil | 2 | 0 | Austrália | Ocean's Eleven |
França | 1 | 1 | Coreia do Sul | Nas garras do mandarim |
Togo | 0 | 2 | Suíça | Gato Preto, Gato Banco |
Arábia Saudita | 0 | 4 | Ucrânia | V de Vingança |
Espanha | 3 | 1 | Tunísia | Residência Espanhola |
Equador | 0 | 3 | Alemanha | o Império Contra Ataca |
Costa Rica | 1 | 2 | Polônia | Adeus Lenine |
Paraguai | 2 | 0 | Trinidade&Tobago | O Novo Mundo |
Suécia | 2 | 2 | Inglaterra | Oficial e Cavalheiro |
Irão | 1 | 1 | Angola | Os outros |
Portugal | 2 | 1 | México | A Mexicana |
Costa do Marfim | 3 | 2 | Sérvia&Montenegro | Underground - A História de um país |
Holanda | 0 | 0 | Argentina | Dormindo com o Inimigo |
Gana | 2 | 1 | EUA | Pesadelo em Elm Street |
República Checa | 0 | 2 | Itália | Match Point |
Croácia | 2 | 2 | Austrália | Os Três Mosqueteiros |
Japão | 1 | 4 | Brasil | O Último Samurai |
Ucrânia | 1 | 0 | Tunísia | O último passageiro |
Arábia Saudita | 0 | 1 | Espanha | Lawrence da Arábia |
Suíça | 2 | 0 | Coreia do Sul | A idade do Gelo |
Togo | 0 | 2 | França | Amistad |
|
|
|
|
|
Oitavos de Final |
|
|
Alemanha | 2 | 0 | Suécia | 15 Minutos |
Argentina | 2 | 1 | México | Era uma vez no México |
Inglaterra | 1 | 0 | Equador | Uma história simples |
Portugal | 1 | 0 | Holanda | Massacre no Texas |
Itália | 1 | 0 | Austrália | De Olhos Bem Fechados |
Suíça | 0 | 3 | Ucrânia | Máquina Zero |
Brasil | 3 | 0 | Gana | Deus é brasileiro |
Espanha | 1 | 3 | França | O Regresso do Rei |
|
|
|
|
|
Quartos de Final |
|
|
Alemanha | 1 | 1 | Argentina | O Mundo Perdido |
Itália | 3 | 0 | Ucrânia | Instinto Fatal |
Inglaterra | 1 | 3 | Portugal | As Asas do Desejo |
Brasil | 0 | 1 | França | Jurassic Park |
|
|
|
|
|
Meias-Finais |
|
|
Alemanha | 0 | 2 | Itália | Gone in Sixty Seconds |
Portugal | 0 | 1 | França | O Carteiro toca sempre duas vezes |
|
|
|
|
|
3º Lugar |
|
|
Alemanha | 3 | 1 | Portugal | Last Days |
|
|
|
|
|
Final |
|
|
Itália | 5 | 3 | França | O Mundo a seus Pés |
3 espinhos:
"Pocha" Miguel, que trabaheira que deves ter tido para fazeres este post. Mas está muito interessante.
Bem Miguel tiro-te o meu chapéu, está mesmo bem feito.
Parabéns.
Tia da Mafalda
This is very interesting site... » » »
Enviar um comentário
<< Atrás